You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Базовые прайсы

Стыковая сварка ПНД труб, трубопроводов под воду, канализацию, футляров, кабелей и электромуфтовая сварка

Ø, мм SDR Цена за 1 стык Количество выполняемых
стыков за смену
90 26-11 (PN6-16) 960,00 до 25
110 26-11 (PN6-16) 960,00 до 25
125 26-11 (PN6-16) 960,00 до 25
140 26-11 (PN6-16) 960,00 до 25
160 26-11 (PN6-16) 1 100,00 до 25
180 26-11 (PN6-16) 1 200,00 10 - 15
200 26-11 (PN6-16) 1 300,00 10 - 15
225 26-11 (PN6-16) 1 500,00 10 - 15
250 26-11 (PN6-16) 1 900,00 10 - 15
280 26-11 (PN6-16) 2 500,00 10 - 15
315 26-11 (PN6-16) 2 760,00 10 - 15
355 26-11 (PN6-16) 3 500,00 5 - 10
400 26-11 (PN6-16) 3 900,00 5 - 10
450 26-11 (PN6-16) 4 600,00 5 - 10
500 26-11 (PN6-16) 6 000,00 5 - 10
560 26-11 (PN6-16) 6 400,00 5 - 10
630 26-11 (PN6-16) 7 200,00 5 - 10
710 26-11 (PN6-16) 9 000,00 4 - 8
800 26-11 (PN6-16) 10 000,00 4 - 8
900 26-11 (PN6-16) 12 000,00 4 - 6
1 000 26-11 (PN6-16) 14 000,00 4 - 6
1 200 26-17 (PN6-10) 18 000,00 2 - 4
1 400 26-17 (PN6-10) 24 000,00 2 - 4

Чтобы получить дополнительную информацию, перейдите на страницу Контакты и выберите удобный для Вас способ связи (телефон, e-mail, форма быстрой связи).
Посмотреть фото и видео материалы выполненных нами работ Вы можете на странице Наши объекты.